Lunedì 24 settembre 2018 terrò per oltre 800 alunni, presso il Teatro Boldini di Ferrara, tre incontri-spettacolo per il progetto Le Parole della Bellezza nell'ambito delle iniziative di formazione alunni e insegnanti per la seconda edizione di Ferrara Monumenti Aperti.
Monumenti Aperti - con cui collaboro dal 2013 con l'ideazione e la conduzione dei progetti Le Parole della Bellezza e Lo Sguardo che Crea - è giunta ormai alla XXII edizione. Nata a Cagliari per stimolare la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, la manifestazione ha raggiunto negli anni un’imponente partecipazione popolare divenendo una grande occasione di crescita civile e culturale, grazie all’impegno e all’entusiasmo degli studenti, dei volontari e delle associazioni che ne sono protagonisti.
Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018, una selezione di 18 monumenti ferraresi saranno aperti e narrati da studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, a conclusione di un percorso didattico che curerò insieme all'Associazione Ferrara Off, in collaborazione con il Comune di Ferrara, la Fondazione Ferrara Arte e Imago Mundi Onlus Associazione Culturale. I 18 monumenti che verranno “adottati” dalle classi proporranno un articolato percorso sul Novecento a Ferrara.
Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018, una selezione di 18 monumenti ferraresi saranno aperti e narrati da studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, a conclusione di un percorso didattico che curerò insieme all'Associazione Ferrara Off, in collaborazione con il Comune di Ferrara, la Fondazione Ferrara Arte e Imago Mundi Onlus Associazione Culturale. I 18 monumenti che verranno “adottati” dalle classi proporranno un articolato percorso sul Novecento a Ferrara.
Questo il programma degli incontri-spettacolo di lunedì 24 settembre:
| LUNEDÌ 24 SETTEMBRE ORE 9.30-10.45 | |||
| SCUOLA | CLASSE | N. ALUNNI | |
| 1 | Biagio Rossetti (primaria) | 4B | 22 |
| 5 B | 23 | ||
| 3 | Bombonati (primaria) | 5 C | 25 |
| 5A | 24 | ||
| 4 A - 4 B - 4 C | 75 | ||
| 4 | Cosmé Tura - Villaggio Ina (primaria) | 5A | 16 |
| 5B | 20 | ||
| 5 | Fondo Reno (primaria) | 4 | 19 |
| 6 | Matteotti (primaria) | 4A | 18 |
| 7 | Carmine della Sala (primaria) | 4C | 21 |
| 8 | Porotto (primaria) | 4 A | 23 |
| 4 B | 23 | ||
| 9 | Alda Costa (primaria) | 4A | 19 |
| TOT. | 14 | 328 |
| LUNEDÌ 24 SETTEMBRE ORE 11.00-12.15 | |||
| SCUOLA | CLASSE | N. ALUNNI | |
| 1 | Dante Alighieri (secondaria I grado) | 3 F | 28 |
| 2 | San Bartolomeo (secondaria I grado) | 3 C | 22 |
| 2 C | 18 | ||
| 3 | San Vincenzo (secondaria I grado) | 2 | 10 |
| 3 | 17 | ||
| 4 | Cosmè Tura (secondaria I grado) | 3 F | 22 |
| 5 | Filippo De Pisis (secondaria I grado) | 2B | 18 |
| 6 | Tasso (secondaria I grado) | 3B | 24 |
| 7 | Bonati-Perlasca (secondaria I grado) | 2Y | 23 |
| 2D | 24 | ||
| 8 | F. Mazza-Barco (secondaria I grado) | 2G | 20 |
| TOT. | 11 | 226 |
| LUNEDÌ 24 SETTEMBRE ORE 14.45-16.00 | |||
| SCUOLA | CLASSE | N. ALUNNI | |
| 1 | Biagio Rossetti (primaria) | 4A | 25 |
| 4C | 13 | ||
| 5 A | 25 | ||
| 2 | Alda Costa (primaria) | 5 B | 26 |
| 4B | 20 | ||
| 3 | Matteotti (primaria) | 5 C | 23 |
| 5B | 20 | ||
| 4 B | 22 | ||
| 4 | Tumiati (primaria) | 5 A | 19 |
| 5 B | 20 | ||
| 4 A | 21 | ||
| 4 B | 20 | ||
| TOT. | 12 | 254 |
